|
高雄縣輔具資源中心輔具租借金額一覽表 |
||||||||
| 輔具項目 | 保證金 | 月租金 | 5.十八歲以下學生可以服務時數 抵免,16小時可抵1000元 |
|||||
| 1.低收持冊 | 2.其他 | 1.低收持冊 | 2.非低持冊 | 3.低收未持冊 | 4.非低收未持冊 | |||
| 輪椅類 | 成人標準輪椅 | 300 | 500 | 0 | 125 | 125 | 250 | |
| 成人特製輪椅 | 500 | 1000 | 0 | 750 | 750 | 1500 | ||
| 兒童標準輪椅 | 300 | 500 | 0 | 125 | 125 | 250 | ||
| 兒童特製輪椅 | 700 | 1400 | 0 | 750 | 750 | 1500 | ||
| 電動輪椅 | 2500 | 5000 | 0 | 1250 | 1250 | 2500 | ||
| 拐杖類 | 四腳拐杖 | 300 | 500 | 0 | 50 | 50 | 100 | |
| 手杖拐杖 | 300 | 500 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 腋下拐杖 | 300 | 500 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 助行器 | 300 | 500 | 0 | 75 | 75 | 150 | ||
| 兒童用助行器 | 300 | 500 | 0 | 75 | 75 | 150 | ||
| 病床類 | 氣墊床 | 500 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 1000 | |
| 病床(手動或電動) | 500 | 1000 | 0 | 500 | 500 | 1000 | ||
| 其他類 | 氧氣瓶 | 300 | 500 | 0 | 100 | 100 | 200 | |
| 氧氣製造機 | 2000 | 4000 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| 電動代步車 | 2250 | 4500 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 噴霧器 | 300 | 500 | 0 | 250 | 250 | 500 | ||
| 抽痰機 | 300 | 600 | 0 | 250 | 250 | 500 | ||
| 站立架 | 800 | 1600 | 0 | 375 | 375 | 750 | ||
| 洗澡椅 | 300 | 500 | 0 | 50 | 50 | 100 | ||
| 四點跪 | 300 | 500 | 0 | 100 | 100 | 200 | ||
| 坐站兩用擺位椅 | 500 | 1000 | 0 | 350 | 350 | 700 | ||
| 米卡復健三輪車 | 1600 | 3200 | 0 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
| 兒童特製推車 | 500 | 1000 | 0 | 750 | 750 | 1500 | ||
| 彈波泡棉餵食椅 | 750 | 1500 | 0 | 350 | 350 | 700 | ||
|
說明:1.此表按高雄縣輔具資源中心輔具管理辦法訂定 |
||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||